Tutti i prodotti
-
L'alluminio ha alloggiato le resistenze Wirewound
-
Resistenze Wirewound di potere
-
Resistenze Wirewound ceramiche
-
Resistenze Wirewound di SMD
-
Resistenze colleganti neutrali
-
Resistenza di frenaggio dinamica
-
Resistenze correnti di senso
-
La Banca di carico resistivo
-
Scambio corrente di CC
-
Resistenza del motore del ventilatore di scarico
-
Resistenze ad alta tensione
-
Reostato Wirewound
-
Resistenze della rete
-
Resistenza del bastone a leva
-
Resistenze di film
-
Potenziometro Wirewound
-
Resistenze di potere del film spesso
-
Resistenza di MELF
-
Paul ChigoHo ordinato 2 insiemi 11KV NER da JDC per i nostri progetti 2 anni fa, la qualità ed il termine di consegna era molto buono, NER funziona perfettamente l'unità ora, noi tratterà JDC come nostri partner importanti!!
-
Jeffery BellHo trovato JDC perché la resistenza corrente di senso di Vishay/TT era scarsità, JDC ho fornito le parti alternative in poco tempo e le loro parti possono completamente sostituire Vishay/TT per separarsi il termine d'esecuzione molto migliore.
Persona di contatto :
Chris
Numero di telefono :
+8615602914508
Whatsapp :
+8615602914508
Il cavo di alluminio della Camera ferisce l'alto isolamento di frenaggio delle resistenze 600W-5000W
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | JDC |
Certificazione | RoHs |
Numero di modello | RXLG |
Quantità di ordine minimo | 50 |
Prezzo | US$2-$15 per pcs |
Imballaggi particolari | Massa in cartone |
Tempi di consegna | 7-10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione | 100kpcs al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Potere stimato | 600W-5000W | Resistenza | 0.1Ω - 100KΩ |
---|---|---|---|
Tolleranza | ±1%, ±2%, ±5% | TCR | ± 20-150 ppm/°C |
Tecnologia | Alluminio alloggiato | ||
Evidenziare | Il cavo di alluminio della Camera ferisce le resistenze di frenaggio,Resistenze di frenaggio 600W della ferita del cavo,resistenza alloggiata di alluminio |
Descrizione di prodotto
Resistenze di frenaggio placcate del metallo di alto potere, collegamento terminale del metallo, 600W-5000W
Costruzione:
- L'isolamento si applica con un processo ad alta temperatura.
- Un di alluminio imballato consiste di un elemento bobina tipo della resistenza del metallo della lega montato in una recinzione di alluminio.
- Dopo l'anodizzazione ad alta temperatura, la recinzione è riempita di pasta e di indurimento ininfiammabili speciali del cemento.
- Da questa componente è incastonato nel cemento a prova di calore, non è colpito da forza meccanica esterna e dagli ambienti polverosi.
Caratteristiche:
- Casa di alluminio, buona dissipazione di calore.
- Alibility alto dell'isolamento
- Ampiamente usato in invertitore, in elevatore e nel sistema di UPS.
Dimensioni:
Tipo | Potere stimato (w) |
Gamma di resistenza (Ω) |
Tolleranza | Dimensione (millimetri) | Cavo ad alta temperatura | Osservazione | |||
L1±1.5 | L2±1 | W±1 | H±1 | ||||||
AS-T | 60 | 0.1~10K | ±1% (F) ± 2% (G) ± 5% (J) |
115 | 98 | 40 | 20 |
² di 1.5~2.5mm 150~300mm |
|
AS-T | 80 | 0.1~10K | 140 | 123 | |||||
AS-T | 100 | 0.1~10K | 165 | 148 | |||||
AS-T | 120 | 0.1~10K | 190 | 173 | |||||
AS-T | 150 | 0.1~10K | 215 | 198 | |||||
AS-T | 200 | 0.1~10K | 165 | 147 | 60 | 30 | |||
AS-T | 300 | 1~10K | 215 | 197 | |||||
AS-T | 400 | 1~10K | 265 | 247 | |||||
AS-T | 500 | 1~10K | 335 | 317 | |||||
AS-T | 800 | 1~10K | 400 | 382 | 60 | 60 | |||
AS-T | 1000 | 1~10K | 400 | 384 | 50 | 107 | |||
AS-T | 1200 | 1~10K | 450 | 434 | |||||
AS-T | 1500 | 1~10K | 485 | 469 | |||||
AS-T | 2000 | 1~10K | 550 | 534 |
Prestazione elettrica:
Oggetto di ispezione | Requisito di funzione | Metodo di prova |
Resistenza di isolamento | >1GMΩ | 500VDC, 1min |
Resista alla tensione | Nessun ripartizione e volo dell'arco | 3000VAC, 5s |
Sopra il carico | Nessun danno visibile,△ R≤± (1%R+0.05Ω) | 10 volte, 5s |
Resistenza alla trazione del terminale | Nessun danno visibile,△ R≤± (1%R+0.05Ω) | 20N, 10s |
Mutamento di temperatura | Nessun danno visibile,△ R≤± (2%R+0.05Ω) | -55℃~+200℃,3cicli |
Vibrazione | Nessun danno visibile,△ R≤± (2%R+0.05Ω) | 10Hz~500Hz, 50m/s ², 30min |
Stato di stabilità umido di calore | Nessun danno visibile,△ R≤± (5%R+0.1Ω) | 40±2℃, RH (90~95) %, 96h |
Resistenza | Nessun danno visibile,△ R≤± (10%R+0.1Ω) | 25℃, Ur, 1000h |
Prodotti raccomandati